DIE GROSSE BdKEP - PAKETBOXEN ÜBERSICHT
Wir bieten in Zusammenarbeit der Paketboxhersteller eine umfangreiche Übersicht der Anbieter von Paketboxen an mit folgenden Themen:
- Marken und Modelle,
- Lieferdienste,
- Retourenversand und Rückversand,
- Handhabung von Abstellgenehmigungen,
- Handhabung von Mehrfachzustellungen,
- technische Parameter und Service,
- Informationen über Anmeldungen und Registrierungen,
- besondere Features,
- Einhaltung der DIN-Leitlinien sowie
- Bezugsmöglichkeiten und Preise.
Die Angaben in der Übersicht beruhen auf Selbstauskünften der Unternehmen. Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie wird 1-2 mal jährlich aktualisiert. Die aufgeführten Anbieter können ihre Serviceangebote zwischenzeitlich verändert und weiterentwickelt haben.
UPDATE Dezember 2024
N.N. | ||||||||||||||||||||||||||
Ist die Paketboxlösung in Deutschland nutzbar? | Ist die Paketboxlösung in Deutschland nutzbar? | |||||||||||||||||||||||||
Nutzbar auch in anderen Ländern? |
|
A B NL L CH
|
Luxemburg |
NLGBIECH |
|
|
|
Niederlande Weitere |
|
Nutzbar auch in anderen Ländern? | ||||||||||||||||
Welche KEP- bzw. Lieferdienste können in die Paketboxlösung einliefern? | N.N. | Welche KEP- bzw. Lieferdienste können in die Paketboxlösung einliefern? | ||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
DHL | DHL | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
DPD | DPD | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
GLS | GLS | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Hermes | Hermes | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
UPS | UPS | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
amazon | amazon | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
andere KEP-Dienstleister |
andere KEP-Dienstleister | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Postdienstleister (Brief) | Postdienstleister (Brief) | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
lokale Dienstleister (Bäckereien, Reinigung,...) |
lokale Dienstleister (Bäckereien, Reinigung,...) |
|||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
private Nutzer (Nachbarn, Mitbewohner, Familienmitglieder,...) |
private Nutzer (Nachbarn, Mitbewohner, Familienmitglieder,...) |
|||||||||||||||||||||||||
Wieviele verschiedene Lieferanten bzw. Zustelldienste (KEP) sowie lokale Dienstleister (Bäckereien, Reinigungen,...) kann die Paketbox verwalten? | ||||||||||||||||||||||||||
Unbegrenzte Anzahl - Steuerung über PAK-ID | ||||||||||||||||||||||||||
Unbegrenzte Anzahl - Anmerkung: In der PAKETINcloud können unbegrenzt viele Lieferanten und Zusteller angelegt werden. Jeder Zusteller kann seinen eigenen Zugang erhalten. | ||||||||||||||||||||||||||
Unbegrenzte Anzahl | ||||||||||||||||||||||||||
Bis zu 1000 verschiedene Lieferanten bzw. Zustelldienste (KEP) sowie lokale Dienstleister (Bäckereien, Reinigungen,...) kann die Paketbox verwalten. | ||||||||||||||||||||||||||
Unbegrenzte Anzahl | ||||||||||||||||||||||||||
Unbegrenzte Anzahl. Weiterhin möglich sind organisationsinterne Einlieferungen (Intralogistik), Wareneinausgabe (click & collect) | ||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der KEP / Lieferdienste nicht beschränkt. Zusätzlich zu den bereits vorangelegten Marktteilnehmern können weitere Dienstleister angelegt werden. |
||||||||||||||||||||||||||
Maximal 16 sonstige Zusteller und 3 KEP-Dienste. | ||||||||||||||||||||||||||
Unbegrenzte Anzahl |
||||||||||||||||||||||||||
Unbegrenzte Anzahl |
||||||||||||||||||||||||||
Unbegrenzte Anzahl. Je nach Paketbox keine Verwaltung notwendig. | ||||||||||||||||||||||||||
Keine aktive Verwaltung, nutzbar für jeden Zusteller. | ||||||||||||||||||||||||||
Nicht nötig | ||||||||||||||||||||||||||
Konsolidierung der Pakete aller Kuriere im MyPup Hub und Lieferung durch einen festen MyPup Kurier. Unbegrenzte Anzahl | ||||||||||||||||||||||||||
Unbegrenzt, mit Einmalzustellung pro Leerung. | ||||||||||||||||||||||||||
Unbegrenzte Anzahl - Anmerkung: In der Cloud können unbegrenzt viele Lieferanten und Zusteller angelegt werden. Jeder Zusteller kann seinen eigenen Zugang erhalten. | ||||||||||||||||||||||||||
Unbegrenzte Anzahl - es gibt keine Limitierung | ||||||||||||||||||||||||||
Alle können in die Paketboxanlagen von Schweizer einliefern. | ||||||||||||||||||||||||||
Jegliche Art von Lieferanten und Zustelldiensten kann über die Smartmile Software integriert werden. | ||||||||||||||||||||||||||
Wie werden die Empfänger über den Paketempfang informiert? | N.N. | Wie werden die Empfänger über den Paketempfang informiert? | ||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
SMS | SMS | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Mitteilung über Mobile-App |
Mitteilung über Mobile-App |
|||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Es erfolgt keine Information |
Es erfolgt keine Information |
|||||||||||||||||||||||||
Über Schnittstellen zu Drittsystemen wie z. B. Quartiers-Apps, organisationsinterne Kommunikationssysteme etc. |
||||||||||||||||||||||||||
(1) Für den Standard Paketsafe ist richtig, dass keine Information erfolgt. Unser neuestes Modell ist die erste vollständig in ein Smart Home integrierbare Paketlösung. Der Kunde wird über den von ihm gewünschten Kanal informiert. |
||||||||||||||||||||||||||
Über Benachrichtigungskarte im Briefkasten. | ||||||||||||||||||||||||||
In Abhängigkeit von der jeweiligen Paketempfangslösung; schauen Sie vorbei unter www.max-knobloch.com. | ||||||||||||||||||||||||||
N.N. | ||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Ist Retourenversand /Rückversand möglich? |
(1) |
(4) |
(5) |
(6) |
(8) |
Ist Retourenversand /Rückversand möglich? |
||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Können Sendungen über die Paketbox verschickt werden? |
(2) |
(4) |
(5) |
(7) |
(8) |
(9) | Können Sendungen über die Paketbox verschickt werden? |
|||||||||||||||||||
(1) Auch für lokale Händler - (2) Versand - Kurieraufträge - zusätzliche Dienstleistungen rund um den Versand. |
||||||||||||||||||||||||||
(3) Abhängig davon, ob dem Zusteller ein Schlüssel ausgehändigt wird. | ||||||||||||||||||||||||||
Frankierservice und Abholauftrag sind Dienstleistungen des jeweiligen KEP-Dienstleisters. | ||||||||||||||||||||||||||
Handling unterschiedlich je nach Paketbox; Ausnahme sind die Paketkästen mit mechanischen Paketschlössern | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Pakete können vom Zusteller aus dem Paketsack mithilfe des Zahlenschlosses entnommen werden. | ||||||||||||||||||||||||||
(5) In Kombination mit Türsprechanlage oder demnächst per App. | ||||||||||||||||||||||||||
Ausnahme sind die Paketkästen mit mechanischen Paketschlössern | ||||||||||||||||||||||||||
(6) Auch für lokale Händler - (7) Versand - Kurieraufträge - zusätzliche Dienstleistungen rund um den Versand. |
||||||||||||||||||||||||||
(8) In der Premiumvariante mit Schloss und Zahlencode. | ||||||||||||||||||||||||||
(9) Der Versand ist softwareseitig möglich - aktuell wird die Bezahlfunktion am Gerät noch verfeinert. | ||||||||||||||||||||||||||
Wie werden Abstellgenehmigungen gehandhabt? | N.N. | Wie werden Abstellgenehmigungen gehandhabt? | ||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Portallösung für mehrere KEP-Dienste |
Portallösung für mehrere KEP-Dienste | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Separat bei jedem KEP-Dienst |
Separat bei jedem KEP-Dienst | |||||||||||||||||||||||||
Handhabung und Lösungen für die Abstellgenehmigung bei… | ||||||||||||||||||||||||||
Die Steuerung der Zustellung erfolgt über die angegebene Lieferanschrift und ist mit der Pakadoo ID verknüpft. Somit muss keine separate Genehmigung an die Dienstleister erfolgen. | ||||||||||||||||||||||||||
Der Nutzer kann in der PAKETINcloud Abstellgenehmigungen erteilen und löschen. Der Lieferant kann danach beliefern oder nicht. Der Kunde kann beliebige auch lokale Lieferanten einrichten und entsprechende Abstellgenehmigungen online erteilen und sperren. |
||||||||||||||||||||||||||
Momentan muss bei Bestellung vom Kunden angegeben werden, dass die Lieferung in die Paketbox "MySmartBox" geliefert werden soll, daraus erfolgt die automatische Abstellgenehmiung bei dem Bestellvorgang. | ||||||||||||||||||||||||||
Der Empfänger kann den KEP-Diensten nach seinen individuellen Wünschen Abstellgenehmigungen erteilen. Gemäß PostModG ist dies ab 01.01.2025 jedoch nicht mehr erforderlich. | ||||||||||||||||||||||||||
Abstellgenehmigungen werden zentral über das my SKS Portal verwaltet. Die Ersteinrichtung erfolgt über die Betreiberseiten der jeweiligen KEP-Dienstleister sofern erforderlich. | ||||||||||||||||||||||||||
Die anytime-box ist der erste faltbare Edelstahl-Paketkasten. Anders als andere Paketkästen bleibt die anytime-box zusammengefaltet an der Hauswand, sofern sie nicht benötigt wird und lässt sich ganz einfach mit 2 Handgriffen vom Paketzusteller öffnen. Durch ihre geringe Größe im gefalteten Zustand und ihr schlichtem Design fällt sie kaum auf. Neben den Paketzustellern steht die anytime-box auch Nachbarn und Freunden zur Verfügung. Durch ihre massive Konstruktion (Wandstärke 1,5 mm Edelstahlblech) und dem eigens konstruierten Schließmechanismus ist sie zudem optimal gegen Einbruch und Diebstahl gesichert. Durch die dachartige Anordnung des Deckels und der innen liegenden Ablaufrinne sind Ihre Pakete gegen Witterung geschützt. | ||||||||||||||||||||||||||
Der Benutzer (Empfänger) kann den Paketdienstleitern die Abstellgenehmigung erteilen. | ||||||||||||||||||||||||||
Der Endbenutzer autorisiert MyPup, in seinem Namen im MyPup-Hub Pakete anzunehmen. Dort werden alle Pakete von allen Kurieren geliefert und ein MyPup-Kurier liefert an den MyPup-Pick up Point. Deshalb ist keine Abstellgenehmigung nötig. | ||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abstellgenehmigung vom Dienstleister ist auszufüllen bzw. Dienstleister ist zu informieren. | ||||||||||||||||||||||||||
Der Nutzer kann individuelle Vereinbarungen mit lokalen Logistikern treffen. Entsprechend des Prozesses nationaler Logistiker. Einfach per Klick im Portal Abstellgenehmigungen erteilen und sperren. | ||||||||||||||||||||||||||
Die Erteilung der Abstellgenehmigungen erfolgen über das myRENZ-Portal bzw. bei den Logistikern direkt (abhängig vom Logistiker). | ||||||||||||||||||||||||||
Offenes System: Es braucht keine Abstellgenehmigung. Es kann eine Abstellgenehmigung kann erteilt werden (Seiten der Zusteller). | ||||||||||||||||||||||||||
Der Benutzer (Empfänger) kann den Paketdienstleitern die Abstellgenehmigung erteilen. | ||||||||||||||||||||||||||
Bei der Paketfachanlage können jeder Kurierdienst und alle privaten Personen auch ohne eine Genehmigung einfach und sicher Pakete deponieren. | ||||||||||||||||||||||||||
Ist für interne Poststellen nicht notwendig. | ||||||||||||||||||||||||||
Welche Zuordnung zu Empfängern/Haushalten ist für die Paketbox möglich? | N.N. | Welche Zuordnung zu Empfängern/Haushalten ist für die Paketbox möglich? | ||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
permanent einem Empfänger/Haushalt zugeordnet. | permanent einem Empfänger/Haushalt zugeordnet. | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
kann wechselnden Empfängern/Haushalten zugeordnet werden. (Mehrfachnutzung) | kann wechselnden Empfängern/Haushalten zugeordnet werden. (Mehrfachnutzung) | |||||||||||||||||||||||||
Welche unterschiedlichen Möglichkeiten für das mehrfache Einlegen und die mehrfache Nutzung von Paketboxen bietet Ihr Produkt an? |
||||||||||||||||||||||||||
In einer Paketkastenanlage können Fächer wechselnden Empfängern und/oder permanent festen Empfängern zugeordnet werden. | ||||||||||||||||||||||||||
Zu "permanent einem Empfänger/Haushalt zugeordnet: Via API-Integration oder als kundenspezifische Anpassung. | ||||||||||||||||||||||||||
Wechselnden Empfänger zugeordnet ohne gemeinsame gleichzeitige Nutzung. | ||||||||||||||||||||||||||
Unterschiedlich; je nach gewählter Paketempfangslösung; schauen Sie vorbei unter www.max-knobloch.com | ||||||||||||||||||||||||||
Grundsätzlich erfolgt Zustellung mechanisch. Paketkasten kann sich aber auch mit bis zu drei Parteien geteilt werden (Paketfach-Variante). | ||||||||||||||||||||||||||
Mehrere Pakete für denselben Empfänger werden in einem Fach kombiniert. | ||||||||||||||||||||||||||
Fächer der Paketkastenanlage können flexibel zugeordnet werden, sowohl wechselnde Empfänger als auch permanent feste Empfänger. |
||||||||||||||||||||||||||
In der myRENZbox können die Fächer wechselnde Empfänger haben. Auch können permanent feste Empfänger für die Fächer zugeteilt werden. |
||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsmöglichkeiten der Paketbox | [] | N.N. | Nutzungsmöglichkeiten der Paketbox | |||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Ist die Mehrfach- |
(1) | (1) | (2) | (3) | Ist die Mehrfach- zustellung in ihrem Paketboxsystem möglich? |
|||||||||||||||||||||
Erläuterung: Beim mehrfachen Zustellen können die zuvor zugestellten Sendungen durch den Empfänger entnommen worden sein – müssen es aber nicht. Zwischen aufeinanderfolgenden Zustellungen wird die Paketbox durch den zustellenden Marktteilnehmer jedes Mal wieder verschlossen. | ||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsmöglichkeiten der Paketbox | N.N. | Nutzungsmöglichkeiten der Paketbox | ||||||||||||||||||||||||
Unterscheidungen bei den Mehrfachnutzungen... |
||||||||||||||||||||||||||
1 |
(1) | (2) | (4) | (3) | 1 Permante Zuordnung zu einem Empfänger - Zustellung ausschliesslich an diesen Empfänger |
|||||||||||||||||||||
Erläuterung: Sofern die Paketbox permanent einem Empfänger oder Empfängerhaushalt zugeordnet ist, ist die Mehrfachzustellung immer nur für diesen Empfänger möglich. Es befinden sich gleichzeitig immer nur Sendungen für diesen Empfänger in der Paketbox . |
||||||||||||||||||||||||||
2 Mehrere Sendungen unterschiedlicher Empfänger in einer Paketbox. |
(1) | (2) | (5) | (3) | 2 Mehrere Sendungen unterschiedlicher Empfänger in einer Paketbox. |
|||||||||||||||||||||
Erläuterung: Sofern die Paketbox für mehrfaches Einlegen und mehrfache Nutzung freigeschaltet ist, können sich gleichzeitig Sendungen für verschiedene Empfänger in der Paketbox befinden. Die Empfänger entnehmen bei der Entnahme dann nur die für sie bestimmte(n) Sendung(en). | ||||||||||||||||||||||||||
3 Die Paketbox kann gleichzeitig für das Einlegen von Sendungen und/oder für den Versand von Sendungen genutzt werden. |
(1) | (2) | (3) | 3 Die Paketbox kann gleichzeitig für das Einlegen von Sendungen und/oder für den Versand von Sendungen genutzt werden. |
||||||||||||||||||||||
Erläuterung: In diesem Fall können sich empfangene und zu versendende Sendungen gleichzeitig in der Paketbox befinden. Die Empfänger haben dieser Art der Nutzung durch die Freischaltung der Paketbox für mehrfaches Einlegen zugestimmt. Bei aktivierter Mehrfachnutzung und -zustellung können sich gleichzeitig Retouren von verschiedenen Nutzern für denselben oder verschiedene Marktteilnehmer in der Paketbox befinden. Der/dieTransportdienstleister entnehmen dann nur die für Sie bestimmte(n) Sendung(en). | ||||||||||||||||||||||||||
(1) Nutzung für unterschiedliche Empfänger/Haushalte nur möglich, wenn das Paket vorher entnommen worden ist. | ||||||||||||||||||||||||||
(1) Abhängig vom Anwendungsfall und gewähltem Produkt. | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Unterschiedlich; je nach gewählter Paketempfangslösung; schauen Sie vorbei unter www.max-knobloch.com | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Mehrfachzustellung für einen Empfänger möglich trotz Mehrfachnutzung (5) Bei unserer Lösung der internen Firmenlogistik möglich |
||||||||||||||||||||||||||
Abhängig von dem gewählten Produkt. | ||||||||||||||||||||||||||
(3) In der Premiumvariante mit Schloss und Zahlencode. | ||||||||||||||||||||||||||
Ist die Paketbox online angebunden? Wenn ja, wie? | N.N. | Ist die Paketbox online angebunden? Wenn ja, wie? | ||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
LAN | LAN | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN | WLAN | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Mobilfunknetz | [] | Mobilfunknetz | ||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Narrowband NB-IoT (Narrowband Internet of Things) |
Narrowband NB-IoT (Narrowband Internet of Things) |
|||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Offlinenutzung | Offlinenutzung | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Keine Onlinenutzung | Keine Onlinenutzung | |||||||||||||||||||||||||
Das Öffnen kann Online über Mobilfunk - WLAN - LAN erfolgen. UPDATE! PAKETIN ermöglicht jetzt auch das Öffnen per PIN (einmalige bzw. Zeitraum) und Chipkarte. | ||||||||||||||||||||||||||
(1) Die Smart Home Variante: ja – in eigenen sicheren Funksystem. |
||||||||||||||||||||||||||
Die komplette Datenhaltung erfolgt lokal durch die Steuereinheit der Paketfachanlage – ein temporärer Offline-Betrieb bei Netzunterbrechungen ist somit möglich. Die Nutzung der Mobilfunkoption erfordert eine bauseitige Mobilfunkkarte nebst Datentarif, LAN, WLAN, Mobilfunknetz | ||||||||||||||||||||||||||
Über das jeweilige User Smart-Device. | ||||||||||||||||||||||||||
Unterschiedlich; je nach gewählter Paketempfangslösung; Schauen Sie vorbei unter www.max-knobloch.com | ||||||||||||||||||||||||||
bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||
Abhängig von dem gewählten Produkt. | ||||||||||||||||||||||||||
Das Öffnen erfolgt online über Mobilfunk - WLAN oder LAN. |
||||||||||||||||||||||||||
Wie erfolgt die Öffnung der Paketbox durch den Zusteller? | N.N. | Wie erfolgt die Öffnung der Paketbox durch den Zusteller? | ||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Codeeingabe | Codeeingabe | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Bluetoothsignal | Bluetoothsignal | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
NFC | NFC | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
LAN-Signal | LAN-Signal | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN-Signal | WLAN-Signal | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Mobilfunksignal | Mobilfunksignal | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Narrowbandsignal NB-IoT (Narrowband Internet of Things) |
Narrowbandsignal NB-IoT (Narrowband Internet of Things) |
|||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Schlüssel | Schlüssel | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
per Displayeingabe über Smartphone |
[] | per Displayeingabe über Smartphone |
||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanisch über einen Dreh-/Kippmechanismus oder sonstigen Mechanismus |
X | Mechanisch über einen Dreh-/Kippmechanismus oder sonstigen Mechanismus |
||||||||||||||||||||||||
Auch über Paketscanner/Handheld des Zustellers möglich. UPDATE! PAKETIN ermöglicht jetzt auch das Öffnen per PIN (einmalige bzw. Zeitraum) und Chipkarte. | ||||||||||||||||||||||||||
Mittels Abscannen des Strichcodes auf dem Paket. | ||||||||||||||||||||||||||
Diskriminierungsfreies Konzept: Kann von allen Zustellern genutzt werden, auch lokalem Handel oder Privatpersonen. Daher keine Identifizierung bei der Zustellung erforderlich. | ||||||||||||||||||||||||||
Auch über Paketscanner möglich. | ||||||||||||||||||||||||||
Unterschiedlich; je nach gewählter Paketempfangslösung; schauen Sie vorbei unter www.max-knobloch.com | ||||||||||||||||||||||||||
Der erste Lieferant kann den Sack öffnen und verschließt das Kabelschloss. Der nächste Lieferant kann mithilfe des Zahlencodes eine weitere Sendung einlegen (Zahlencode wird mit der Abstellgenehmigung übermittelt). | ||||||||||||||||||||||||||
Webbrowser | ||||||||||||||||||||||||||
Anderes Konzept. Abholstation mit Personal. | ||||||||||||||||||||||||||
Der Zusteller muss sich nicht identifizieren - offen für alle. Öffnung mittels elektronischem Taster. | ||||||||||||||||||||||||||
Auch über den Touchscreen möglich. | ||||||||||||||||||||||||||
Wer muss sich zur Nutzung der Paketbox registrieren? | N.N. | Wer muss sich zur Nutzung der Paketbox registrieren? | ||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Zustellunternehmen | Zustellunternehmen | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Zusteller | Zusteller | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Empfänger | Empfänger | |||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Niemand | Niemand | |||||||||||||||||||||||||
Firmen, lokale Anbieter, Nachbarn, innerbetriebliche Zustellung | ||||||||||||||||||||||||||
Je nach Anwendungszweck und individueller Festlegung durch den Betreiber konfigurierbar: z. B. Empfänger (oder Verwalter übernehmen dies), Mitarbeitende in Unternehmen und Organisationen für Intralogistik-Funktionen (Arbeitsmittel- und/oder Materialausgabe, innerbetriebliche Zustellung und Verteilung), lokale Anbieter für click & collect Funktionen etc. | ||||||||||||||||||||||||||
Bei manueller Lösung Niemand. | ||||||||||||||||||||||||||
Unterschiedlich; je nach gewählter Paketempfangslösung; schauen Sie vorbei unter www.max-knobloch.com | ||||||||||||||||||||||||||
Firmen, lokale Anbieter, Nachbarn, innerbetriebliche Zustellung | ||||||||||||||||||||||||||
Können einzelne Paketboxen zu einer Paketboxanlage gruppiert werden? | N.N. | Können einzelne Paketboxen zu einer Paketboxanlage gruppiert werden? | ||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
Wie erfolgt die Identifikation bzw. Kennzeichnung der Paketbox? Wird eine eineindeutige weltweit überschneidungsfreie Identifikationsnummer, Adresse, Name des Empfängers etc. verwendet? |
||||||||||||||||||||||||||
Die Identifizierung erfolgt über die Adresse des Standortes. Jede Box hat eine eigene interne Identifikationsnummer sowie jedes Modul einen eigenen Schlosszugang. |
||||||||||||||||||||||||||
Adresse, Name des Empfängers - Es kann eine eindeutige Identifikationsnummer angebracht werden. | ||||||||||||||||||||||||||
Jede Größe von der Einzelbox bis zu Großanlagen mit mehreren hundert Boxen realisierbar. | ||||||||||||||||||||||||||
Namensschild wie beim Briefkasten. | ||||||||||||||||||||||||||
Ja, und diese wird mit dem Nutzer beim Aktivieren der Box verbunden (Name, Adresse und Box Aufstellungsort). | ||||||||||||||||||||||||||
Ja - mittels Strich-Code auf dem Paket. | ||||||||||||||||||||||||||
Unsere Paketfachanlage besitzt eine eigene Identifikationsnummer / Seriennummer, welche auf unserer Backoffice Plattform verwaltet wird, diese Nummer wird jedem Besitzer zugewiesen. Hier werden alle Adressdaten des Empfängers hinterlegt. |
||||||||||||||||||||||||||
Wie in der Abstellgenehmigung angegeben. | ||||||||||||||||||||||||||
Die Identifikation erfolgt über eine eindeutige identifizierbare ID. Die ID ist beim jeweiligen KEP-Dienst hinterlegt und eindeutig zum Empfänger zugewiesen. | ||||||||||||||||||||||||||
Kennzeichnung durch Paketsymbol. Registrierung durch Seriennummer des elektronischen Moduls. | ||||||||||||||||||||||||||
k. A. | ||||||||||||||||||||||||||
Unterschiedlich; je nach gewählter Paketempfangslösung; schauen Sie vorbei unter www.max-knobloch.com | ||||||||||||||||||||||||||
Es erfolgt keine Identifikation des Paketsackes. | ||||||||||||||||||||||||||
k. A. | ||||||||||||||||||||||||||
