SMART URBAN RETAIL DAY 2019
Nutzen Sie diesen Tag für vielseitige Einblicke in das Top-Thema Omnichannel-Handel.
Aktuelle Entwicklungen, Best-Practices und Herausforderungen Kunden-fokussierter Omnichannel-Handelslösungen
Die fortschreitende Digitalisierung des Handels verändert Konsumentenbedürfnisse tiefgreifend. Kunden erwarten heute typischerweise maximale Flexibilität und geringen Aufwand in Bezug auf Produkte, Liefer-, Bezahl- und Beratungsservices und stellen den Handel damit vor immer neue Herausforderungen hinsichtlich Angebotsstrukturen, Technologien und Logistikkonzepte. Mehr und mehr verschmelzen unter dem Anpassungsdruck des Marktes der stationäre, mobile und elektronische Handel zum Omnichannel-Handel, mit besonderen Auswirkungen auf den innerstädtischen Einzelhandel und dessen Infrastruktur.
Der "Smart Urban Retail Day" auf dem KLU Campus bietet in vier Themenblöcken zu den Leitthemen
- Smart Retail Solutions
- Smart Technologies for Customer Interaction and Operations
- Mobility and Last Mile Logistics
- Urban Planning and the New Retail Ecosystem
vielseitige Einblicke in dieses Top-Thema. Namhafte Wissenschaftler und Praktiker aus Handel, Technologie, Logistik und Stadtplanung präsentieren und diskutieren aktuelle Entwicklungen und Best-Practices im Omnichannel-Handel, zudem zeigt eine Begleitausstellung im Foyer eine Auswahl neuester Support-Technologien.
Seien auch Sie unser Gast bei dieser deutschsprachigen Veranstaltung im Rahmen des von Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts SURTRADE. Die Teilnahme ist kostenlos, eine namentliche Anmeldung erforderlich.
- Datum: 9. Oktober 2019, 11 Uhr bis 20 Uhr
- Adresse: Kühne Logistics University, Großer Grasbrook 17, 20457 Hamburg
- Teilnahme: Kostenfrei nach Registrierung
- Deutschsprachige Veranstaltung
- Zur Seite des Veranstalters
Agenda
Zeit |
TOP |
11:00 - 11:30 | Welcome und SURTRADE-Projektvorstellung Prof. André Ludwig |
11:30 - 12:00 | Circular Cities – Herausforderungen für Stadt und Handel der Zukunft Gereon Uerz, Associate Director, Arup Deutschland GmbH |
12:00 - 12:30 | The Role of the Store in an Omnichannel World Santiago Gallino, Assistant Professor of Operations, Information and Decisions, Wharton University of Pennsylvania |
12:30 - 12:45 | Wrap-up und Diskussion |
12:45 - 13:45 | Mittagspause |
Smart Retail Solutions |
|
13:45 - 14:05 | Herausforderungen und Lösungsansätze eines Multichannel-Händlers auf dem Weg zur Kanalintegration Sebastian Pieper, Head of Cross Channel, Tchibo GmbH |
14:05 - 14:25 | Digital Mall - Creating Omnichannel Marketplaces Christina Heppner, Digital Innovation & Analytics, ECE Projektmanagement GmbH |
14:25 - 14:45 | Bestandseffizienz durch Omnichannel – Wie Unistock Omnichannel Services messbare Euros bringen Franziska Stallmann, Senior Expert Strategy & Consulting – Consumer Products, Arvato Supply Chain Solutions |
14:45 - 15:00 | Wrap-up und Diskussion |
15:00 - 15:30 | Kaffeepause |
Smart Technologies for Customer Interaction and Operations |
|
15:30 - 15:50 | Mixed Reality: Die Möglichkeiten des Handels virtuell erweitern Gunter Teichmann, Head of R&D, SALT Solutions AG |
15:50 - 16:10 | IoT in der Logistik: Smarte Technologien im Arbeitsalltag Tim Mackeldey, Managing Director, Checkmobile GmbH |
16:10 - 16:30 | Flexible Automatisierung in der Lagerlogistik Dieter Berz-Vöge, CEO, GreyOrange GmbH |
16:30 - 16:45 | Augmented Reality - Verkaufsförderung für den Handel Matthias Freysoldt, Geschäftsführer, Sensape GmbH |
16:45 - 17:00 | Kaffeepause |
Mobility and Last Mile Logistics / Urban Planning and the New Retail Ecosystem |
|
17:00 - 17:20 | Letzte Meile – Die Logistik kommt zum Schluss Sophie zu Knyphausen, Lab Managerin Digital Lab, Hermes Germany GmbH |
17:20 - 17:40 | Erfahrungen zum Umgang mit der Digitalisierung im Hamburger Handel im Spannungsfeld der Stadtentwicklung Heiner Schote, Betreuung Ausschuss Handel, Handelskammer Hamburg |
17:40 - 18:00 | Erfahrungen im Aufbau der Urban Data Plattform in Hamburg im Spannungsfeld von Digitalisierung und Stadtplanung Sascha Tegtmeyer, Leitung Urban Data Hub, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung |
18:00 - 19:00 | Résumé und Ausklang |
Ort: Hamburg